연금복권 통계
역대 309회차 당첨번호 기반 분석
분석 회차
309
최다 당첨 조
4조
최다 조 횟수
72회
조별 1등 당첨 빈도
1조
67회
21.7%2조
51회
16.5%3조
59회
19.1%4조
72회
23.3%5조
60회
19.4%조 연속 출현 패턴
같은 조가 2회 이상 연속으로 1등에 당첨된 횟수
1조11연속 횟수최대 3연속
2조6연속 횟수최대 3연속
3조9연속 횟수최대 3연속
4조16연속 횟수최대 4연속
5조10연속 횟수최대 4연속
1등 번호 자릿수별 출현 빈도
| 자릿수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번째 | 28 | 33 | 28 | 24 | 39 | 33 | 26 | 27 | 37 | 34 |
| 2번째 | 31 | 32 | 18 | 41 | 43 | 30 | 31 | 34 | 24 | 25 |
| 3번째 | 29 | 26 | 32 | 26 | 30 | 32 | 32 | 35 | 31 | 36 |
| 4번째 | 34 | 33 | 36 | 38 | 21 | 34 | 29 | 25 | 29 | 30 |
| 5번째 | 23 | 31 | 33 | 35 | 28 | 36 | 30 | 36 | 35 | 22 |
| 6번째 | 31 | 26 | 30 | 34 | 19 | 32 | 40 | 34 | 37 | 26 |
적음
많음
보너스 번호 자릿수별 출현 빈도
| 자릿수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번째 | 32 | 32 | 34 | 28 | 34 | 29 | 24 | 27 | 36 | 33 |
| 2번째 | 24 | 36 | 20 | 31 | 30 | 35 | 32 | 29 | 37 | 35 |
| 3번째 | 37 | 38 | 34 | 19 | 33 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 |
| 4번째 | 25 | 39 | 33 | 30 | 24 | 32 | 34 | 34 | 31 | 27 |
| 5번째 | 23 | 36 | 30 | 26 | 38 | 31 | 33 | 31 | 30 | 31 |
| 6번째 | 42 | 21 | 25 | 35 | 39 | 36 | 27 | 29 | 26 | 29 |
적음
많음
핫/콜드 넘버 (최근 30회 vs 전체)
최근 30회에서 전체 평균 대비 출현 빈도가 높은 숫자(핫)와 낮은 숫자(콜드)
1번째 자리
핫
692
콜드
408
2번째 자리
핫
385
콜드
971
3번째 자리
핫
490
콜드
683
4번째 자리
핫
973
콜드
024
5번째 자리
핫
408
콜드
759
6번째 자리
핫
519
콜드
824
최근 10회 당첨번호
전체 보기* 1회차~309회차 실제 당첨번호 기반 통계