연금복권 통계
역대 316회차 당첨번호 기반 분석
분석 회차
316
최다 당첨 조
4조
최다 조 횟수
73회
조별 1등 당첨 빈도
1조
67회
21.2%2조
54회
17.1%3조
61회
19.3%4조
73회
23.1%5조
61회
19.3%조 연속 출현 패턴
같은 조가 2회 이상 연속으로 1등에 당첨된 횟수
1조11연속 횟수최대 3연속
2조7연속 횟수최대 3연속
3조9연속 횟수최대 3연속
4조16연속 횟수최대 4연속
5조10연속 횟수최대 4연속
1등 번호 자릿수별 출현 빈도
| 자릿수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번째 | 30 | 33 | 28 | 26 | 39 | 34 | 26 | 28 | 38 | 34 |
| 2번째 | 31 | 32 | 19 | 43 | 43 | 31 | 33 | 34 | 25 | 25 |
| 3번째 | 30 | 28 | 33 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 31 | 36 |
| 4번째 | 34 | 33 | 38 | 38 | 22 | 35 | 29 | 26 | 30 | 31 |
| 5번째 | 24 | 32 | 34 | 36 | 29 | 36 | 31 | 36 | 35 | 23 |
| 6번째 | 32 | 26 | 30 | 35 | 20 | 32 | 40 | 35 | 39 | 27 |
적음
많음
보너스 번호 자릿수별 출현 빈도
| 자릿수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번째 | 32 | 33 | 35 | 30 | 35 | 29 | 24 | 27 | 37 | 34 |
| 2번째 | 24 | 37 | 20 | 32 | 31 | 36 | 32 | 30 | 38 | 36 |
| 3번째 | 37 | 39 | 35 | 20 | 34 | 28 | 31 | 32 | 31 | 29 |
| 4번째 | 28 | 42 | 34 | 30 | 24 | 32 | 34 | 34 | 31 | 27 |
| 5번째 | 23 | 37 | 31 | 28 | 38 | 31 | 34 | 32 | 30 | 32 |
| 6번째 | 43 | 21 | 25 | 36 | 39 | 36 | 28 | 30 | 27 | 31 |
적음
많음
핫/콜드 넘버 (최근 30회 vs 전체)
최근 30회에서 전체 평균 대비 출현 빈도가 높은 숫자(핫)와 낮은 숫자(콜드)
1번째 자리
핫
679
콜드
481
2번째 자리
핫
368
콜드
970
3번째 자리
핫
107
콜드
389
4번째 자리
핫
935
콜드
086
5번째 자리
핫
410
콜드
578
6번째 자리
핫
950
콜드
274
최근 10회 당첨번호
전체 보기* 1회차~316회차 실제 당첨번호 기반 통계