제 11회
2003-02-15총 판매 919억원
1
7
36
37
41
42
+14
47억 8,015만원(5명)
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 47억 8,015만원 | 5명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 3억 6,213만원 | 11명 |
| 3등 | 5개 일치 | 930만원 | 428명 |
| 4등 | 4개 일치 | 20만원 | 38,515명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 612,805명 |
번호 합계
164
홀수
4
짝수
2
구간 분포
1~10
2개
11~20
—
0개21~30
—
0개31~40
2개
41~45
2개