제 10회
2003-02-08총 판매 2,608억원
9
25
30
33
41
44
+6
64억 3,043만원(13명)
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 64억 3,043만원 | 13명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 4,081만원 | 236명 |
| 3등 | 5개 일치 | 85만원 | 11,247명 |
| 4등 | 4개 일치 | 2만원 | 703,234명 |
| 5등 | 3개 일치 | 1만원 | 3,410,846명 |
번호 합계
182
홀수
4
짝수
2
구간 분포
1~10
1개
11~20
—
0개21~30
2개
31~40
1개
41~45
2개