제 916회
2020-06-20총 판매 891억원
6
21
22
32
35
36
+17
20억 2,538만원(11명)
자동 5반자동 1수동 5
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 20억 2,538만원 | 11명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 5,304만원 | 70명 |
| 3등 | 5개 일치 | 170만원 | 2,184명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 111,426명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 1,857,917명 |
당첨 판매점 보기
이번 회차 1등 배출 판매점 위치 & 정보