제 1045회
2022-12-10총 판매 1,053억원
6
14
15
19
21
41
+37
19억 9,006만원(13명)
자동 10반자동 1수동 2
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 19억 9,006만원 | 13명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,435만원 | 67명 |
| 3등 | 5개 일치 | 159만원 | 2,699명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 135,872명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,280,432명 |
당첨 판매점 보기
이번 회차 1등 배출 판매점 위치 & 정보