제 1021회
2022-06-25총 판매 1,019억원
12
15
17
24
29
45
+16
21억 896만원(12명)
자동 11수동 1
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 21억 896만원 | 12명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 7,532만원 | 56명 |
| 3등 | 5개 일치 | 171만원 | 2,461명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 126,484명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,182,497명 |
당첨 판매점 보기
이번 회차 1등 배출 판매점 위치 & 정보