제 1016회
2022-05-21총 판매 1,015억원
15
26
28
34
41
42
+44
22억 6,066만원(11명)
자동 10수동 1
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 22억 6,066만원 | 11명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,094만원 | 68명 |
| 3등 | 5개 일치 | 154만원 | 2,686명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 132,413명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,202,914명 |
당첨 판매점 보기
이번 회차 1등 배출 판매점 위치 & 정보