제 1009회
2022-04-02총 판매 1,037억원
15
23
29
34
40
44
+20
17억 246만원(15명)
자동 10수동 5
등위별 당첨 현황
| 등수 | 조건 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 17억 246만원 | 15명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,168만원 | 69명 |
| 3등 | 5개 일치 | 161만원 | 2,632명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 133,476명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,232,525명 |
당첨 판매점 보기
이번 회차 1등 배출 판매점 위치 & 정보